Staff & Departmental Directories
Staff Directory
General information: (608) 262-2020 or EblingHelp at library.wisc.edu
Ebling Library Departmental Directory
Administration
Julie Schneider, Director
Office: Ebling Library, HSLC, room 3322
Email: jschneider at library.wisc.edu
Phone: (608) 263-5755
Marie Koch, Administrative Assistant
Office: Ebling Library, HSLC, room 3323
Email: makoch at.wisc.edu
Phone: (608) 262-5993
Circulation
Email: eblingcirc at library.wisc.edu
Phone: (608) 262-2020
more info
Clinical Sciences Team
Office: Ebling Library, HSLC, room 2338
Email: ClinicalSciencesTeam at library.wisc.edu
Phone: (608) 263-9324
more info
Document Delivery for Non-Affiliates
Email: eblingmls at library.wisc.edu
Phone: (608) 262-6362
more info
Drop-In Team
Email: eblingdropins at library.wisc.edu
Phone: (608) 262-2376 or (608) 262-2372
Electronic Resources
Email: eblingonline at library.wisc.edu
Phone: (608) 265-4020
Historical Services & Resources
Office: Ebling Library, HSLC, room 3330
Email: eblinghistorical at library.wisc.edu
Phone: (608) 262-2402
more info
Information Architecture
Office: Ebling Library, HSLC, room 2376
Email: EblingWeb at library.wisc.edu
Phone: (608) 262-3957
Information Resources
(Collection Services)
Office: Ebling Library, HSLC, room 2373
Email: aosmond at library.wisc.edu
Phone: (608) 265-4020
more info
Liaison/Library Services
Office: Ebling Library, HSLC, room 2316
Email: hmarleau at library.wisc.edu
Phone: (608) 262-1174
Outreach Services
Office: Ebling Library, HSLC, room 2336
Email: sjohnson at library.wisc.edu
Phone: (608) 262-8255
more info
Reference
In-House Reference
Office: Ebling Library, HSLC, room 2341
Phone: (608) 262-2372
more info
Online Reference
Office: Ebling Library, HSLC, room 2336
Phone: (608) 262-8255
more info
Reserves
Email: eblingreserves at library.wisc.edu
Phone: (608) 262-6914
more info
A-Z List of Liaison Groups
| Department / Center / School | Liaison | |
|---|---|---|
| Allergy and Clinical Immunology | Clinical Sciences Team | |
| Anesthesiology | Clinical Sciences Team | |
| Biomolecular Chemistry | Ann Combs | |
| Biostatistics and Medical Informatics | Ann Combs | |
| Biotechnology Center | Rhonda Sager | |
| Cardiovascular Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Cell and Regenerative Biology | Ann Combs | |
| Center for Global Health | Rhonda Sager | |
| Center for Investigating Healthy Minds | Ann Combs | |
| Center for Neuroscience | Clinical Sciences Team | |
| Center for Tobacco Research and Intervention | Clinical Sciences Team | |
| Center for Urban Population Health | Rhonda Sager | |
| Center for Women's Health Research | Heidi Marleau | |
| Clinical and Translational Research Core (CTRC) | Clinical Sciences Team | |
| Collaborative Center for Health Equity (CCHE) | Rhonda Sager | |
| Dermatology | Clinical Sciences Team | |
| Emergency Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism | Clinical Sciences Team | |
| Family Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Gastroenterology and Hepatology | Clinical Sciences Team | |
| General Internal Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Geriatrics and Gerontology | Clinical Sciences Team | |
| HealthEmotions Research Institute | Clinical Sciences Team | |
| Hematology / Oncology | Clinical Sciences Team | |
| Hospital Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Human Oncology | Clinical Sciences Team | |
| Infectious Disease | Clinical Sciences Team | |
| Institute for Clinical and Translational Research (ICTR) | Trisha Adamus | |
| Integrative Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Kinesiology | Michael Venner | |
| Master of Science in Biotechnology Program | Rhonda Sager | |
| McArdle Laboratory for Cancer Research | Ann Combs | |
| Medical Alumni Association | Julie Schneider | |
| Medical Education | Chris Hooper-Lane | |
| Medical Genetics | Ann Combs | |
| Medical History and Bioethics | Micaela Sullivan-Fowler | |
| Medical Microbiology and Immunology | Ann Combs | |
| Medical Physics | Ann Combs | |
| Medical Scientist Training Program | Chris Hooper-Lane | |
| Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Nephrology | Clinical Sciences Team | |
| Neurological Surgery | Clinical Sciences Team | |
| Neurology | Clinical Sciences Team | |
| Neuroscience | Ann Combs | |
| Nursing - Clinical Staff | Clinical Sciences Team | |
| Nursing, School of | Mary Hitchcock | |
| Obstetrics and Gynecology | Clinical Sciences Team | |
| Occupational Therapy | Michael Venner | |
| Office of Clinical Trials | Mary Hitchcock | |
| Office of Continuing Professional Development (OCPD) | Stephen Johnson | |
| Oncology (McArdle) | Ann Combs | |
| Ophthalmology and Visual Sciences | Clinical Sciences Team | |
| Orthopedics and Rehabilitation | Clinical Sciences Team | |
| Pathology and Laboratory Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Pediatrics | Clinical Sciences Team | |
| Pharmacy, School of | Rhonda Sager | |
| Physical Therapy | Clinical Sciences Team | |
| Physician Assistant Program | Clinical Sciences Team | |
| Population Health Institute | Rhonda Sager | |
| Population Health Sciences | Rhonda Sager | |
| Psychiatry | Clinical Sciences Team | |
| Public Health | Rhonda Sager | |
| Pulmonary and Critical Care Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Radiology | Clinical Sciences Team | |
| Rheumatology | Clinical Sciences Team | |
| School of Nursing | Mary Hitchcock | |
| School of Pharmacy | Rhonda Sager | |
| Speech Therapy | Clinical Sciences Team | |
| Sports Medicine | Clinical Sciences Team | |
| Stem Cell and Regenerative Medicine Center | Ann Combs | |
| Surgery | Clinical Sciences Team | |
| Transplantation | Clinical Sciences Team | |
| University Health Services | Heidi Marleau | |
| Urology | Clinical Sciences Team | |
| UW Alumni Research Foundation (WARF) | Julie Schneider | |
| UW Foundation | Julie Schneider | |
| UW Medical Foundation | Julie Schneider | |
| Veterans Administration Hospital | Stephen Johnson | |
| Waisman Center | Heidi Marleau | |
| Waisman Laboratory for Brain Imaging and Behavior | Ann Combs | |
| WiCell Research Institute | Ann Combs | |
| Wisconsin Area Health Education Center System (AHEC) | Stephen Johnson | |
| Wisconsin Office of Rural Health | Stephen Johnson | |
| Wisconsin Research and Education Network (WREN) | Stephen Johnson | |
| Wisconsin State Lab of Hygiene | Stephen Johnson |
Questions or suggestions? Contact EblingWeb

